PASSACORDE BABOLAT PURE DRIVE/PURE DRIVE+/PURE DRIVE TEAM/PURE DRIVE TOUR/PURE DRIVE TOUR+/PURE DRIVE LITE/PURE DRIVE SUPER LITE 2018
PASSACORDE BABOLAT PURE DRIVE/PURE DRIVE+/PURE DRIVE TEAM/PURE DRIVE TOUR/PURE DRIVE TOUR+/PURE DRIVE LITE/PURE DRIVE SUPER LITE 2018
Racchetta corrispondente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Babolat Pure Drive 2018 | Babolat Pure Drive+ 2018 | Babolat Pure Drive Team 2018 | Babolat Pure Drive Tour 2018 | Babolat Pure Drive Tour+ 2018 | Babolat Pure Drive Lite 2018 | Babolat Pure Drive Super Lite 2018 |
Schema corde | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 |
Peso | 300g | 300g | 285g | 315g | 315g | 270g | 255g |
- Spedizione gratuita da 49 €
- 30-giorni rimborso garantito
- Descrizione e caratteristiche
- Aiuto e servizi
Descrizione e caratteristiche
PASSACORDE BABOLAT PURE DRIVE/PURE DRIVE+/PURE DRIVE TEAM/PURE DRIVE TOUR/PURE DRIVE TOUR+/PURE DRIVE LITE/PURE DRIVE SUPER LITE 2018
Racchetta corrispondente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Babolat Pure Drive 2018 | Babolat Pure Drive+ 2018 | Babolat Pure Drive Team 2018 | Babolat Pure Drive Tour 2018 | Babolat Pure Drive Tour+ 2018 | Babolat Pure Drive Lite 2018 | Babolat Pure Drive Super Lite 2018 |
Schema corde | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 |
Peso | 300g | 300g | 285g | 315g | 315g | 270g | 255g |
Caratteristiche tecniche
Referenza | 900195-105 |
---|---|
* Prezzo di vendita consigliato dal fornitore in | 2025 |
Aiuto e servizi
Telefonicamente allo 06 94 80 77 67
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Via email
Compilando il nostro modulo di contatto.
* Prezzo pubblico consigliato dal produttore