
BABOLAT PURE AERO/AERO TOUR/AERO+/JUNIOR 26&25 2016/DECIMA 2018 ROD
Raccolte abbinate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Babolat Pure Aero 2016 | Babolat Pure Aero+ 2016 | Babolat Pure Aero Tour 2016 | Babolat Pure Aero Jr 26 2016 | Babolat Pure Aero Jr 25 2016 | Babolat Pure Aero Decima 2018 |
Piano corde | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 |
Peso | 300 g | 300 g | 315 g | 250 g | 240 g | 300 g |
La foto non è contrattuale.
Saperne di più- Spedizione gratuita da 49 €
- 30-giorni rimborso garantito

- Descrizione e caratteristiche
- Aiuto e servizi
Descrizione e caratteristiche
Raccolte abbinate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Babolat Pure Aero 2016 | Babolat Pure Aero+ 2016 | Babolat Pure Aero Tour 2016 | Babolat Pure Aero Jr 26 2016 | Babolat Pure Aero Jr 25 2016 | Babolat Pure Aero Decima 2018 |
Piano corde | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 |
Peso | 300 g | 300 g | 315 g | 250 g | 240 g | 300 g |
La foto non è contrattuale.
Caratteristiche tecniche
Referenza | 900152 |
---|---|
* Prezzo di vendita consigliato dal fornitore in | 2025 |
Aiuto e servizi
lunedì a giovedì: de 9.00-12.00 - 14.00-17.00 e
venerdì : de 9.00-12.00 - 14.00-16.00
Compilando il nostro modulo di contatto.
* Prezzo pubblico consigliato dal produttore